Lista de bancos en San Isidro del General.
NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA | TELÉFONO | SITIO WEB |
---|---|---|
BAC SAN JOSÉ | 2771-3757 | https://www.baccredomatic.com/es-cr |
BANCO BCT | 2770-9224 | http://www.bancobct.com/ |
BANCO DE COSTA RICA | 2211-1111 / 2770-9996 | https://www.bancobcr.com/ |
BANCA KRISTAL | 2211-1122 | http://www.bancokristal.com/ |
BANCO DAVIVIENDA | 2287-1250 | https://www.davivienda.cr/ |
BANCO IMPROSA | 2770-3075 | https://www.grupoimprosa.com/ |
BANCO NACIONAL (DANIEL FLORES) | 2212 2000 | http://www.bncr.fi.cr/ |
BANCO NACIONAL (FRENTE A CÁMARA DE CAÑEROS) | 2212 2000 | http://www.bncr.fi.cr/ |
BANCO NACIONAL (FRENTE AL PARQUE DE SAN ISIDRO) | 2212 2000 | http://www.bncr.fi.cr/ |
BANCO POPULAR | 2202-2020 | https://www.bancopopular.fi.cr/bpop/ |
BANCO PROMERICA | 2505-7000 | https://www.promerica.fi.cr/ |
COOPEALIANZA (CENTRAL) | 2785-2000 | http://www.coopealianza.fi.cr/ |
COOPEALIANZA (DANIEL FLORES) | 2771-5110 | http://www.coopealianza.fi.cr/ |
COOPEALIANZA (HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA) | 2785-2000 | http://www.coopealianza.fi.cr/ |
COOPEALIANZA (MERCADO MUNICIPAL) | 2771-7555 | http://www.coopealianza.fi.cr/ |
COOPEALIANZA (PALMARES) | 2771-3645 | http://www.coopealianza.fi.cr/ |
COOPEALIANZA (FRENTE A PARQUE DE SAN ISIDRO) | 2771-1396 | http://www.coopealianza.fi.cr/ |
COOPEALIANZA (VILLA LIGIA) | 2770-1585 | http://www.coopealianza.fi.cr/ |
COOPEANDE | 2243-0348 | http://www.coopeande1.com/ |
COOPEMEP | 2295-0865 | http://www.coopemep.com/ |
COOPENAE | 2257-9060 | https://www.coopenae.fi.cr/ |
COOPESERVIDORES | 2243-9500 | https://www.coopeservidores.fi.cr/es/ |
CREDECOOP | 2772-0100 | http://www.credecoop.fi.cr/ |
GRUPO MUTUAL | 2771-0901 | http://www.grupomutual.fi.cr/ |
GRUPO MUTUAL (COMPLEJO CULTURAL) | http://www.grupomutual.fi.cr/ | |
SCOTIABANK | 2210-4892 / 2772-3256 | http://www.scotiabankcr.com/ |
Este listado se actualizará cada vez que se encuentren nuevos proveedores de este servicio.